Søgeresultater
Driftsmeddelelser
Oprettet | Emne | Titel | Dataområde | Kommune |
---|---|---|---|---|
15-11-2024 02:15:00 | Månedsindlæsning | FLIS - DREAM datapakker for november frigives | DREAM | Tværkommunal |
15-11-2024 02:15:00 | Nyhed | FLIS - Fleksibel indlæste Borger datapakker for november frigives | Borger | Tværkommunal |
26-11-2021 10:00:00 | Nyhed | Ingen Økonomi-nøgletal & FactØkonomAggr data for Frederiksberg | Økonomi | Ikke relevant |
Kendte fejl
Oprettet | Prioritet | Titel | Forventet løst |
---|---|---|---|
01-11-2024 12:00:00 | Mellem | Dagtilbud - Uoverensstemmelser i data | |
24-10-2024 12:00:00 | Lav | DUBU - høje forbrugstal på ydelser | |
06-09-2024 12:00:00 | Lav | Fejl i ansættelsesdatoer i dataområdet KRL Personale | |
12-08-2024 12:00:00 | Mellem | Problemer med kobling til Ims kontoplan for personaleadministrativt system fra Silkeborgdata | |
15-11-2023 10:00:00 | Manglende skoledata for kommuner, der er overgået til Min Uddannelse. |
Detaljer
Oprettet |
|
---|---|
Forventet løst |
|
Emne |
|
Titel |
|
Prioritet |
|
Beskrivelse |
|
Dataområde |
|
Berørt dataperiode |
|
Kommune |