Søgeresultater
Driftsmeddelelser
Oprettet | Emne | Titel | Dataområde | Kommune |
---|---|---|---|---|
15-05-2025 12:00:00 | Månedsudlæsning | Datapakker for marts er udlæst | Alle områder | Tværkommunal |
01-05-2025 12:00:00 | Manglende kildedataleverance | Manglende dataleverancer for SD Løn og FSIII for marts måned | Ikke relevant | Tværkommunal |
25-03-2025 12:00:00 | Fejlbehæftet kildedataleverance | Elevfravær for kommuner der benytter TEA er forkert. | Skole | Ikke relevant |
11-03-2025 12:00:00 | Fejlbehæftet kildedataleverance | FSIII data opdateres ikke for flere kommuner. | Sundhed | Aalborg, Aarhus, Albertslund, Allerød, Bornholm, Dragør, Egedal, Esbjerg, Fanø, Favrskov, Faxe, Glostrup, Haderslev, Hedensted, Herning, Hjørring, Høje-Taastrup, Hvidovre, Ikast-Brande, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Odsherred, Rødovre, Skanderborg, Solrød, Sønderborg, Stevns, Syddjurs, Tårnby, Thisted, Vallensbæk, Vesthimmerland |
10-02-2025 12:00:00 | Nyhed | Serviceorientering om adgang til datapakker for KP | KP | Tværkommunal |
Kendte fejl
Oprettet | Prioritet | Titel | Forventet løst |
---|---|---|---|
14-05-2025 12:00:00 | FLIS DAP Underretninger Benchmark har kun data frem til december 2024 | Udgivelse af release 9.0 | |
12-05-2025 12:00:00 | Lav | Medarbejdere tildeles forkerte institutioner for SD kommuner | |
12-05-2025 12:00:00 | Lav | Medarbejdere med to aktive ansættelser vil kun have én aktiv ansættelse i FLIS for SD kommuner | |
27-01-2025 12:00:00 | Lav | Filtrering på omkostningssteder i økonomi kube ikke muligt | |
06-09-2024 12:00:00 | Lav | Fejl i ansættelsesdatoer i dataområdet KRL Personale | |
12-08-2024 12:00:00 | Mellem | Problemer med kobling til Ims kontoplan for personaleadministrativt system fra Silkeborgdata | |
15-11-2023 10:00:00 | Manglende data til Benchmark på skoleområdet |
Detaljer
Oprettet |
|
---|---|
Forventet løst |
|
Emne |
|
Titel |
|
Prioritet |
|
Beskrivelse |
|
Dataområde |
|
Berørt dataperiode |
|
Kommune |