| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D900-10-3].SOURCE_Nøgletal | Dette tabelgrundlag anvendes til de enkelte nøgletal. Flere af kolonnerne anvendes i nøgletalspræsentationen Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Generel |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| NøgletalID | SOURCE_DELIMITED | ID for nøgletal |
| NøgletalNavn | SOURCE_DELIMITED | Title på nøgletal |
| Definition | SOURCE_DELIMITED | Definition for nøgletal |
| Dataområde | SOURCE_DELIMITED | Tilhørende dataområde |
| TællerID | SOURCE_DELIMITED | ID til tæller |
| Tæller | SOURCE_DELIMITED | Tæller navn |
| NævnerID | SOURCE_DELIMITED | ID til nævner |
| Nævner | SOURCE_DELIMITED | Nævner navn |
| Visningstype | SOURCE_DELIMITED | Visningstype |
| Opdateringsfrekvens | SOURCE_DELIMITED | Opdateringsfrekvens |
| PLRegulering | SOURCE_DELIMITED | PL regulering |
| GammeltID | SOURCE_DELIMITED | |
| Valideringskolonne | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |