| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D900-10-2].SOURCE_Tid | Kommunetabel. Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Generel |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| DatoNoegle | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 19790731 |
| DagIMaaned | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 31 |
| DagsnummerIMaaned | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 31 |
| UgedagNummer | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 2 |
| DagsnummerIUge | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 2 |
| DagIAar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 212 |
| DagsnummerIAar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 212 |
| UgeDagNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. Tirsdag |
| UgeDagNavnKort | SOURCE_DELIMITED | F.eks. Tir |
| UgeNoegle | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 197931 |
| UgeIAar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 31 |
| UgeNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 31 |
| UgeIAarNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. Uge 31 |
| MaanedNummer | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 197907 |
| MaanedIAar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 7 |
| MaanednummerIAar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 7 |
| MaanedIAarNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. Juli |
| MaanedNavnKort | SOURCE_DELIMITED | F.eks. Jul |
| KvartalIAar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 3 |
| Kvartalnummer | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 19790003 |
| KvartalIAarNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. K3 |
| HalvaarIAar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 2 |
| HalvaarNummer | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 197902 |
| HalvaarIAarNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. H2 |
| Aar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 1979 |
| ErArbejdsdag | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 1 |
| ErHelligdag | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 0 |
| Dato | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 1979-07-31 00:00:00.000 |
| DagOgMaanedIAar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 731 |
| MaanedNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. jul-79 |
| KvartalNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. K3 1979 |
| HalvaarNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. H2 1979 |
| Ugenummer | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 197931 |
| UgeIMaaned | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 101 |
| UgeIMaanedNavn | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 731 |
| SkoleAar | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 1978/1979 |
| MaanedFoersteDag | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 0 |
| MaanedSidsteDag | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 1 |
| KvartalFoersteDag | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 0 |
| KvartalSidsteDag | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 0 |
| AarFoersteDag | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 0 |
| AarSidsteDag | SOURCE_DELIMITED | F.eks. 0 |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |