| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D900-10-13].SOURCE_HjemmehjaelpBesoeg | Opdeling af hjemmehjælpsbesøg Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Generel |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| Kode | SOURCE_DELIMITED | Kode for hjemmehjælpsbesøget |
| Kategori | SOURCE_DELIMITED | Kategori for hjemmehjælpsbesøget |
| Beskrivelse | SOURCE_DELIMITED | Beskrivelse af hjemmehjælpsbesøget |
| KategoriKode | SOURCE_DELIMITED | Kode associeret til besøgskategorien |
| TypeKode | SOURCE_DELIMITED | Kode associeret til besøgstypen |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |