| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D200-10-1].SOURCE_STS_Konto | Indeholder hovedkonti, hovedfunktion, funktion, dransk og grupperingsnummer fra IMs kontoplan. Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Økonomi |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| Startdato | SOURCE_DELIMITED | Rækkens gyldige startdato |
| Slutdato | SOURCE_DELIMITED | Rækkens gyldige slutdato. Denne er true, hvis rækken ikke har en slutdato. |
| BrugervendtNoegleTekst | SOURCE_DELIMITED | Forretningsnøglen. |
| TitelTekst | SOURCE_DELIMITED | Rækkens tekst |
| BeskrivelseTekst | SOURCE_DELIMITED | Rækkens beskrivelse. |
| OmfangTekst | SOURCE_DELIMITED | ukendt |
| AendringsnotatTekst | SOURCE_DELIMITED | ukendt |
| EksempelTekst | SOURCE_DELIMITED | ukendt |
| RetskildeTekst | SOURCE_DELIMITED | ukendt |
| Soegeord | SOURCE_DELIMITED | ukendt |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |