| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D060-14-2].SOURCE_DT_DST_IST_Institutionsregister | Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Dagtilbud |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| Kommune | SOURCE_DELIMITED | |
| AfdelingsID | SOURCE_DELIMITED | |
| InstitutionsID | SOURCE_DELIMITED | |
| Institutionsnavn | SOURCE_DELIMITED | |
| DSTKODE | SOURCE_DELIMITED | |
| Institutionstype | SOURCE_DELIMITED | |
| Institutionsadresse | SOURCE_DELIMITED | |
| Postnr | SOURCE_DELIMITED | |
| By | SOURCE_DELIMITED | |
| Åbningstid | SOURCE_DELIMITED | |
| Ejerform | SOURCE_DELIMITED | |
| Afd_Start | SOURCE_DELIMITED | |
| Afd_Stop | SOURCE_DELIMITED | |
| Aldersvippe | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |