| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D060-14-1].SOURCE_DT_DST_Assemble_Institutionsregister | Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Dagtilbud |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| KommuneNr | SOURCE_DELIMITED | |
| HierarkiskOpbygning | SOURCE_DELIMITED | |
| Institutionnøgle | SOURCE_DELIMITED | |
| InstitutionsNavn | SOURCE_DELIMITED | |
| Institutionstype | SOURCE_DELIMITED | |
| Institutionsadresse | SOURCE_DELIMITED | |
| By | SOURCE_DELIMITED | |
| Postnr | SOURCE_DELIMITED | |
| Åbningstid | SOURCE_DELIMITED | |
| Daginstitutionsnummer | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |