| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D001-18-2].SOURCE_ZIINST_ATTR | Informationer om daginstitutionen. Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Dagtilbud |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| ZIKOM | SOURCE_DELIMITED | Kunde identifikation |
| ZIINST | SOURCE_DELIMITED | Institution |
| ZIINSTTYP | SOURCE_DELIMITED | Institutionstype |
| ZIINSTNAV | SOURCE_DELIMITED | Institutionsnavn |
| ZIPSEUDIS | SOURCE_DELIMITED | Distriktstype |
| ZISELVDIS | SOURCE_DELIMITED | Distrikt |
| ZIDISTNR | SOURCE_DELIMITED | Borgerservicedistrikt |
| ZIKOMNR | SOURCE_DELIMITED | Kommune |
| ZIFREMKOM | SOURCE_DELIMITED | Fremmed kommune |
| POSTAL_CD0 | SOURCE_DELIMITED | Postnummer |
| CITY0 | SOURCE_DELIMITED | By |
| ZIOMRINST | SOURCE_DELIMITED | Områdeinstitution |
| ZISOCDIST | SOURCE_DELIMITED | Socialdistrikt |
| ZISKODIST | SOURCE_DELIMITED | Skoledistrikt |
| ZIVALDIST | SOURCE_DELIMITED | Valgdistrikt |
| ZIPASORD | SOURCE_DELIMITED | Pasningsordning |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |