| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D001-11-8].SOURCE_OØ_SL_ZIHKTO_TEXT | Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Økonomi |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| ZIHKTO | SOURCE_DELIMITED | Opdeler den kommunale virksomhed i 10 hovedkonti. Hovedkonto 0-6 er drifts- og anlægsposter, mens hovedkonto 7-9 vedrører finansielle poster. F.eks. er Hovedkonto IM 4 Sundhedsområdet. |
| DATETO0 | SOURCE_DELIMITED | |
| DATEFROM0 | SOURCE_DELIMITED | Angiver, hvornår rækken er gyldig fra. |
| TXTSH0 | SOURCE_DELIMITED | |
| TXTLG0 | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |