| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D001-11-8].SOURCE_OØ_SL_ZIHFUNK_TEXT | Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Økonomi |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| ZIHFUNK | SOURCE_DELIMITED | Samler funktioner, hvor de 2 sidste cifre af Hovedfunktion IM bestemmer formålet. F.eks. er Hovedfunktion IM 462 Sundhedsudgifter mv., hvor X62 vedrører Hovedfunktion IM under Hovedkonto IM 4 (Sundhedsområdet). |
| DATETO0 | SOURCE_DELIMITED | |
| DATEFROM0 | SOURCE_DELIMITED | Angiver, hvornår rækken er gyldig fra. |
| TXTSH0 | SOURCE_DELIMITED | |
| TXTLG0 | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |