| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D001-11-8].SOURCE_OØ_SL_ZIDRANST_TEXT | Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Økonomi |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| ZIDRANST | SOURCE_DELIMITED | Opdeler posteringerne i driftspostering, anlægspostering m.v. F.eks. er dranst 1 driftspostering. Forespørgsler foretages primært på dranst 1 og 2 (drift og statsrefusion). |
| DATETO0 | SOURCE_DELIMITED | |
| DATEFROM0 | SOURCE_DELIMITED | Angiver, hvornår rækken er gyldig fra. |
| TXTSH0 | SOURCE_DELIMITED | |
| TXTLG0 | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |