| Tabelnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| SOURCE.[D001-11-1].SOURCE_OØ_BD_0PU_MEASURE_TEXT | Denne tabel er fra laget SOURCE, og er altså en CSV-fil, der kommer fra preburneren. | Økonomi |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| ZIKOM | SOURCE_DELIMITED | Kommuneidentifikation - navn på kommune. |
| FM_AREA0 | SOURCE_DELIMITED | Angiver FI område |
| PU_MEASURE0 | SOURCE_DELIMITED | Fordeler forbrug og budget på kommunens anlægsprojekter (dranst 3) |
| LANGU0 | SOURCE_DELIMITED | |
| TXTSH0 | SOURCE_DELIMITED | |
| TXTLG0 | SOURCE_DELIMITED | |
| CurrentlyProcessedFileName | SOURCE_DELIMITED | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder navnet på den fil, som rækken stammer fra |
| Mapping navn | Tabel rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |