| Viewnavn | Kommentar | Data område |
|---|---|---|
| DSA.[D060-10-1].DSA_L4_Genoptræning_Vedligeholdelsestræning | Leverancen er månedlig og indeholder oplysninger om personer der har modtaget genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning i løbet af måneden. Det er alene tale om ydelser i henhold til Serviceloven. Indberetning gælder for alle kommuner. Viewet mapper 1-1 med den underliggende tabel. | Ældre |
| Kolonne | Datatype | Kommentar |
|---|---|---|
| BrugerCPRidentifikator | varchar(11) | Brugers CPRNR. Personnummer på modtager af ydelse. Værdisæt: Validt personnummer |
| TraeningYdelseArt | varchar(50) | Omfatter personer der i løbet af måneden er visiteret til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter SEL §86. Ved genoptræning forstås afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusin |
| Periode | varchar(20) | Periode fra kildefilens header (metainformation) |
| SystemNavn | varchar(50) | Navn på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
| SystemVersion | varchar(20) | Version på kildesystem fra kildefilens header (metainformation) |
| SYS_KommuneId | int | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder nummeret på den kommune, som rækken tilhører |
| SYS_BatchDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder information om, hvilken batch rækken er indlæst i |
| SYS_RowID | identity | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et fortløbende nummer, så alle rækker i tabellen har et unikt nummer |
| SYS_ExtractDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder det dato stempel, som kildefilen er markeret med |
| SYS_SourceFileID | varchar(80) | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder ID for den primære snitflade, hvor data i rækken stammer fra |
| SYS_VersionID | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et versionsnummer for den pågældende række |
| SYS_Checksum | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder cheksum info |
| SYS_ExecutionId | bigint | SysExecutionId |
| Kilde tabel navn |
|---|
| Mapping navn | View rolle |
|---|---|
| Primær kilde table |