Viewnavn | Kommentar | Data område |
---|---|---|
DSA.[D001-15-2].DSA_KMD_Karakterudtræk | UNI-C Statistik & Anslyse (UNDERVISNINGSMINISTERIET) Viewet mapper 1-1 med den underliggende tabel. | Skole |
Kolonne | Datatype | Kommentar |
---|---|---|
CSKOL | int | Skolekode Eksempel: 899001 |
DSKÅRT | varchar(9) | Skoleår Eksempel: 2011/2012 |
EPERSON | varchar(10) | Personnummer Ekemspel: 3112999999 |
EKLAS | int | Klassetrin 9 |
EKLASSE | varchar(4) | Klassebetegnelse Eksempel: 9A |
KLASSETYPE | varchar(20) | Klassetype 40 Normalklasser – årgangsdelte 41 Normalklasser - ikke-årgangsdelte 53 Specialklasser 54 Modtagelsesklasser 55 Klasser for ældre tosprogede elever 71 ""Klasser* for privatister / enkeltfagskursister 79 Kommunal ungdomsskole, heltidsundervisning |
PRØVETYPE | varchar(40) | Prøvetype 1 Sidste standpunktskarakter 2 Udtalelse vedlagt 3 Ordinær prøve, prøven er aflagt i prøvetermin maj/juni 4 Sygeprøve iht prøvebekendtgørelsens §7, stk 1 og 2 5 Semesterprøve |
FAG | varchar(20) | Fagkode DAN L Læsning (skriftlig) DAN R Retstavning (skriftlig) DAN S Skriftlig DAN O Orden (skriftlig) DAN M Mundtlig MAT F Færdighedsregning (skriftlig) MAT P Problemregning (skriftlig) ENG M Mundtlig ENG S Skriftlig F/K M Mundtlig TYS M Mundtlig TYS S Skriftlig FRA M Mundtlig FRA S Skriftlig SAM M Mundtlig KRI M Mundtlig HIS M Mundtlig GEO S Skriftlig BIO S Skriftlig TYV M Mundtlig TYV S Skriftlig FRV M Mundtlig FRV S Skriftlig HÅN P/M Praktisk / mundtlig SLØ P/M Praktisk / mundtlig HJE P/M Praktisk / mundtlig OBL OSO FR |
TYPE | varchar(20) | Fagtype Se ovenstående |
KARAKTERTYPE | varchar(20) | SS, FSA, FP9, FS10, FP10 SS - Sidste standpunktskarakter, FSA og FP9 – Folkeskolens afgangsprøve, FS10 og FP10 – Folkeskolens udvidede afgangsprøve |
KARAKTERER | varchar(20) | -3 00 02 4 7 10 12 Blank = ingen karakter 86 Fritagelse for prøve 87 Ikke mødt til prøve 88 Fritagelse for prøve pga funktionsnedsættelse eller utilstrækkelig danskkundskab 89 Eleven sygemeldt ved prøven |
SYS_KommuneId | int | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder nummeret på den kommune, som rækken tilhører |
SYS_BatchDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder information om, hvilken batch rækken er indlæst i |
SYS_RowID | identity | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et fortløbende nummer, så alle rækker i tabellen har et unikt nummer |
SYS_ExtractDate | datetime | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder det dato stempel, som kildefilen er markeret med |
SYS_SourceFileID | varchar(80) | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder ID for den primære snitflade, hvor data i rækken stammer fra |
SYS_VersionID | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder et versionsnummer for den pågældende række |
SYS_Checksum | bigint | Dette er en teknisk Kolonne i FLIS. Indeholder cheksum info |
SYS_ExecutionId | bigint | SysExecutionId |
Kilde tabel navn |
---|
Mapping navn | View rolle |
---|---|
Primær kilde table |