| NøgletalID | 9 |
|---|---|
| Nøgletals titel | Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (inkl. jord) |
| Dataområde | Økonomi |
| Definition | Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område inkl. jordforsyning pr. indbygger. Bruttoanlægsudgifterne er defineret som udgifterne på dranst 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifter til kommunale ældreboliger (0.25.19) OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Indbygger er defineret ved antal indbyggere 1. januar (primo) det enkelte år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge alle i filtret Måned |
| Opgørelsesniveau | Å |
| Visningstype | Normal |
| Tæller | |
| Tæller dataområde | Økonomi |
| Nævner | |
| Nævner dataområde | Borger |