| NøgletalID | 619627 |
|---|---|
| Nøgletals titel | Udgifter til daginstitutioner pr. indmeldte 0-5 årige barn |
| Dataområde | Dagtilbud |
| Definition | Udgifter til dagpleje pr. barn defineres som de udgifter, der tilhører daginstitutioner (funktion 5.25.14) og integrerede institutioner (funktion 5.25.13) dranst 1 og 2 uden hovedart 0 ift. antal indmeldte 0-5 årige børn på de angivne funktioner i kommunen. |
| Opgørelsesniveau | M |
| Visningstype | Normal |
| Tæller | |
| Tæller dataområde | Dagtilbud |
| Nævner | |
| Nævner dataområde | Dagtilbud |