| NøgletalID | 616629 |
|---|---|
| Nøgletals titel | Udgifter til dagtilbud pr. indmeldte 0-5 årige barn |
| Dataområde | Dagtilbud |
| Definition | Samlede udgifter til dagtilbud pr. barn defineres som de udgifter, der tilhører dagtilbudsområdet ift. antal indmeldte 0-5 årige børn i kommunen på de angivne funktioner. Økonomien dækker over udgifter til funktionerne 5.25.10, 5.25.11, 5.25.12, 5.25.13, 5.25.14, 5.25.18, 5.25.19 og 5.28.25, dranst 1 og 2, uden hovedart 0. |
| Opgørelsesniveau | M |
| Visningstype | Normal |
| Tæller | |
| Tæller dataområde | Dagtilbud |
| Nævner | |
| Nævner dataområde | Dagtilbud |