| NøgletalID | 4 |
|---|---|
| Nøgletals titel | Serviceudgifter |
| Dataområde | Økonomi |
| Definition | Defineret ved nettodriftsudgifter på hovedkonto 0, 2-6 ekskl. udgifter til forsyning, overførsler, medfinansiering, ældreboliger samt refusion fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge alle i filtret Måned |
| Opgørelsesniveau | Å |
| Visningstype | Normal |
| Tæller | |
| Tæller dataområde | Økonomi |
| Nævner | |
| Nævner dataområde | Borger |