| NøgletalID | 1889 |
|---|---|
| Nøgletals titel | Udgifter til SFO pr. elev i 0.-3. klasse |
| Dataområde | Skole |
| Definition | Månedlige samlede nettodriftsudgifter til skolefritidsordninger (funktion 3.22.05) og fritidstilbud til elever med behov for særlig større og unge (funktion 3.22.05 gruppering 4), dranst 1 og 2, uden hovedart 0, pr. elev i 0-3 klasse. |
| Opgørelsesniveau | M |
| Visningstype | Normal |
| Tæller | |
| Tæller dataområde | Økonomi |
| Nævner | |
| Nævner dataområde | Skole |