| NøgletalID | 1523 |
|---|---|
| Nøgletals titel | Nettodriftsudgifter til anbringelser pr. 0-22-årig |
| Dataområde | Udsatte børn og Unge |
| Definition | Månedlige nettodriftsudgifter til alle anbringelsestyper (alle typer plejefamilier, alle typer opholdsteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner) for funktionerne 5.28.20, 5.28.23, 5.28.24 og 5.28.26 gruppering 1, 2, og 3, dranst 1 og 2, uden hovedart 0 pr. 0-22-årig borger |
| Opgørelsesniveau | M |
| Visningstype | Normal |
| Tæller | |
| Tæller dataområde | Økonomi |
| Nævner | |
| Nævner dataområde | Borger |