| NøgletalID | 1451 |
|---|---|
| Nøgletals titel | Forbrugsprocentt, serviceudgifter ift. oprindeligt budget |
| Dataområde | Økonomi |
| Definition | Beregning af forholdet mellem forbruget af serviceudgifter og de budgetterede serviceudgifter i det oprindelige budget. Serviceudgifter er defineret ved nettodriftsudgifter på hovedkonto 0, 2-6 ekskl. udgifter til overførsler, aktivitetsbestent medfinansiering, ældreboliger, samt refusion fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager |
| Opgørelsesniveau | M |
| Visningstype | Procent |
| Tæller | |
| Tæller dataområde | Økonomi |
| Nævner | |
| Nævner dataområde | Økonomi |